VERLEIH & PREISE
Sport Tenne in St. Valentin auf der Haide und in Mals
Lassen Sie Ihre sieben Sachen einfach mal zuhause und leihen Sie ohne Stress online oder vor Ort Ihre komplette Ski-, Snowboard-oder Langlaufausrüstung sowie im Sommer Ihre Bikeausrüstung bei uns im Shop aus. Kein lästiges Einpacken mehr. Kein Service beim Ski, Snowboard oder Bike mehr notwendig. Sie können bei uns die neusten Modelle testen und ausleihen.
PREISE WINTER 2020/21
PREISE SOMMER 2021
ALPIN SKI | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
MINI 70 - 120 cm | 8,00€ | 15,00€ | 22,00€ | 27,00€ | 32,00€ | 37,00€ | +5,00€ | |
im Set* | 12,00€ | 23,00€ | 32,00€ | 41,00€ | 48,00€ | 56,00€ | +7,00€ | |
JUNIOR 121 - 150 cm | 10,00€ | 19,00€ | 27,00€ | 34,00€ | 41,00€ | 48,00€ | +6,00€ | |
im Set* | 15,00€ | 29,00€ | 41,00€ | 51,00€ | 60,00€ | 69,00€ | +8,00€ | |
BASIC | 16,00€ | 30,00€ | 43,00€ | 54,00€ | 64,00€ | 74,00€ | +10,00€ | |
im Set* | 21,00€ | 40,00€ | 57,00€ | 71,00€ | 84,00€ | 97,00€ | +13,00€ | |
ALLROUND | 22,00€ | 42,00€ | 59,00€ | 75,00€ | 88,00€ | 101,00€ | +13,00€ | |
im Set* | 27,00€ | 51,00€ | 73,00€ | 92,00€ | 108,00€ | 124,00€ | +16,00€ | |
TOP | 27,00€ | 51,00€ | 73,00€ | 92,00€ | 108,00€ | 124,00€ | +16,00€ | |
im Set* | 32,00€ | 61,00€ | 86,00€ | 109,00€ | 128,00€ | 147,00€ | +19,00€ | |
VIP | 32,00€ | 61,00€ | 86,00€ | 109,00€ | 128,00€ | 147,00€ | +19,00€ | |
im Set* | 38,00€ | 71,00€ | 99,00€ | 123,00€ | 143,00€ | 162,00€ | +21,00€ |
SNOWBOARDS | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
MINI bis 139 cm | 10,00€ | 19,00€ | 27,00€ | 34,00€ | 40,00€ | 47,00€ | +6,00€ | |
im Set** | 14,00€ | 27,00€ | 38,00€ | 48,00€ | 57,00€ | 66,00€ | +8,00€ | |
BASIC | 15,00€ | 29,00€ | 41,00€ | 51,00€ | 60,00€ | 69,00€ | +9,00€ | |
im Set** | 20,00€ | 38,00€ | 54,00€ | 68,00€ | 80,00€ | 92,00€ | +12,00€ | |
TOP | 20,00€ | 38,00€ | 54,00€ | 68,00€ | 80,00€ | 92,00€ | + 12,00€ | |
im Set** | 25,00€ | 48,00€ | 68,00€ | 85,00€ | 100,00€ | 115,00€ | + 15,00€ |
SCHUHE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag |
JUNIOR | 7,00€ | 13,00€ | 19,00€ | 24,00€ | 28,00€ | 32,00€ | +4,00€ |
ADULT | 10,00€ | 19,00€ | 27,00€ | 34,00€ | 40,00€ | 46,00€ | +6,00€ |
TOURENSKI | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
SKI TOURING | 30,00€ | 57,00€ | 81,00€ | 102,00€ | 120,00€ | 138,00€ | +18,00€ | |
im Set*** | 35,00€ | 67,00€ | 95,00€ | 119,00€ | 140,00€ | 161,00€ | +21,00€ |
NORDIC SKI | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
CLASSIC | im Set* | 14,00€ | 27,00€ | 38,00€ | 48,00€ | 56,00€ | 64,00€ | +8,00€ |
SKATING | im Set* | 18,00€ | 34,00€ | 49,00€ | 61,00€ | 72,00€ | 83,00€ | +11,00€ |
EXTRAS | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag |
HELM JUNIOR | 2,00€ | 4,00€ | 6,00€ | 8,00€ | 10,00€ | 12,00€ | +1,50€ | |
HELM ADULT | 5,00€ | 10,00€ | 14,00€ | 17,00€ | 20,00€ | 23,00€ | +3,00€ | |
SNOWBLADES | 15,00€ | 29,00€ | 42,00€ | 54,00€ | 65,00€ | 75,00€ | +8,00€ | |
SCHNEESCHUHE | 10,00€ | 19,00€ | 27,00€ | 34,00€ | 40,00€ | 46,00€ | +6,00€ | |
SCHLITTEN | 5,00€ | 8,00€ | 15,00€ | 21,00€ | 28,00€ | 34,00€ | 39,00€ | +4,00€ |
PROTECTORS | 7,00€ | 13,00€ | 19,00€ | 24,00€ | 28,00€ | 32,00€ | +4,00€ | |
LVS | 20,00€ | 38,00€ | 54,00€ | 68,00€ | 68,00€ | 92,00€ | +12,00€ |
im Set* (Ski/Schuh/Stöcke)
im Set** (Board/Schuhe)
im Set *** (Ski/Felle/Harscheisen/Stöcke)
MTB | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
MTB JUNIOR | 8,00 € | 10,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 31,00 € | 36,00 € | +5,00 € |
MTB BASIC | 15,00 € | 20,00 € | 38,00 € | 54,00 € | 68,00 € | 80,00 € | +9,00 € |
MTB TOP | 20,00 € | 25,00 € | 47,00 € | 66,00 € | 82,00 € | 95,00 € | +12,00 € |
FULLY | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
FULLY/ENDURO | 30,00 € | 45,00 € | 85,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 175,00 € | +20,00 € |
CITY/TREKKING | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
CITY/TREKKING | 14,00 € | 18,00 € | 32,00 € | 42,00 € | 52,00 € | 60,00 € | +7,00 € |
E-BIKE | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
E-CITY | 30,00 € | 40,00 € | 78,00 € | 114,00 € | 148,00 € | 180,00 € | +25,00 € |
E-MTB JUNIOR | 25,00 € | 32,00 € | 62,00 € | 90,00 € | 116,00 € | 140,00 € | +20,00 € |
E-MTB HARDTAIL | 30,00 € | 40,00 € | 78,00 € | 114,00 € | 148,00 € | 180,00 € | +25,00 € |
E-FULLY | 38,00 € | 48,00 € | 93,00 € | 135,00 € | 174,00 € | 210,00 € | +34,00 € |
EXTRAS | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
KINDERANHÄNGER | 10,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 27,00 € | 33,00 € | 38,00 € | +5,00 € |
HUNDEANHÄNGER | 10,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 27,00 € | 33,00 € | 38,00 € | +5,00 € |
HELM MTB | 4,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 18,00 € | +2,00 € |
HELM FULLFACE | 5,00 € | 9,00 € | 16,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 26,00 € | +3,00 € |
PROTEKTOREN | 12,00 € | 18,00 € | 32,00 € | 45,00 € | 58,00 € | 70,00 € | +8,00 € |
*1/2 Tag ab 15.00 Uhr